Horarios de Clases

Clases Otoño 2006
Campus Central
| Días | Horas | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| Lunes a Jueves | 8:30am to 11:30am | 8/15/2006 | 10/5/2006 |
| Lunes a Jueves | 6:00pm to 9:00pm | 8/15/2006 | 10/5/2006 |
| Lunes a Jueves | 8:30am to 11:30am | 10/16/2006 | 12/7/2006 |
| Lunes a Jueves | 6:00pm to 9:00pm | 10/16/2006 | 12/7/2006 |
Campus Harper
| Días | Horas | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| Lunes a Viernes | 8:30am to 10:30am | 8/15/2006 | 10/5/2006 |
| Lunes a Viernes | 10:30am to 12:30pm | 8/15/2006 | 10/5/2006 |
| Martes y Jueves | 6:00pm to 9:00pm | 8/15/2006 | 10/5/2006 |
| Lunes a Viernes | 8:30am to 10:30am | 10/16/2006 | 12/7/2006 |
| Lunes a Viernes | 10:30am to 12:30pm | 10/16/2006 | 12/7/2006 |
| Martes y Jueves | 6:00pm to 9:00pm | 10/16/2006 | 12/7/2006 |
Campus North
| Días | Horas | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| Lunes, Martes y Miércoles | 6:00pm to 9:00pm | 8/15/2006 | 10/5/2006 |
| Lunes, Martes y Miércoles | 6:00pm to 9:00pm | 10/16/2006 | 12/7/2006 |
Organizaciones Comunitarias
| Localidad | Días | Horas | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|---|
| Johnston YMCA | Lunes, Miércoles y Jueves | 7:00pm to 9:00pm | 8/16/2006 | 11/30/2006 |
| Simmons YMCA | Lunes y Jueves | 8:00am to 11:00am | 8/17/2006 | 11/30/2006 |
| Simmons YMCA | Lunes y Jueves | 6:30pm to 9:00pm | 8/16/2006 | 11/29/2006 |
| Matthews HELP | Martes y Jueves | 6:00pm to 9:00pm | 8/15/2006 | 11/30/2006 |
